Обов'язково зателефонуйте нам! У наявності так само двигуна після капітального ремонту, зберігання і Б/У. Ціни від 100 000 грн. Получите повну консультацію!
Основні характеристики
Тип двигуна: дизель, 8-циліндровий, з V-подібним розташуванням циліндрів, чотиритактний із займанням від стиснення, безпосереднім уприскуванням палива, турбонаддувом, рідинним охолодженням, проміжним охолодженням наддувного повітря в теплообмінник типу «повітря-повітря», установлений на транспортному засобі.
Технічні характеристики
| Модель | ЯМЗ-7511.10 | ЯМЗ-7511.10-01 | ЯМЗ-7511.10-02 | ЯМЗ-7511.10-06 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Число та розташування циліндрів | V8 | ||||
| Діаметр циліндра, мм | 130 | ||||
| Хід поршня, мм | 140 | ||||
| Ступінь стиснення | 16,5 | ||||
| Робочий об'єм циліндрів, л | 14,86 | ||||
| Потужність, кВт (л.с.) | 294 (400) | ||||
| Частота обертання, об/хв | 1900 | ||||
| Максимальний крутний момент, Н·м (кгс·м) | 1715 (175) | ||||
| Частота за максимального крутного моменту, об/хв | 1100–1300 | ||||
| Мінімальний питома витрата палива, г/кВт·год (г/л.с.·год) | 195 (143) | ||||
| Зчеплення | ЯМЗ-184 | — | |||
| КПП | ЯМЗ-239 | — | — | — | |
| Габарити, мм | 2300×1045×1100 | 1425×1045×1100 | |||
| Маса, кг | 1685 | 1650 | 1295 | 1260 | 1215 |
| ТНВД | 175.5-01 | ||||
| Генератор, модель | 6582.3701-03 або 3112.3771 | ||||
| Застосування | Автомобілі МАЗ | Бортові автомобілі, шасі МАЗ-533608-023, МАЗ-533608-024, МАЗ-533608-040, МАЗ-630308-023, МАЗ-630308-024, МАЗ-630308-043, МАЗ-631808-012, МАЙЗ-631-7124-782) МАЗ-7327 МАЗ-544008-020-020, МАЗ-544008-020-021, МАЗ-642208-026, МАЗ-642208-027, МАЗ-642208-028, МАЗ-642508-021, МАЗ-642508-031, МАЙЗ-6431, МАЙЗ-640308-020-010, МАЗ-640308-0200200; | Бортові автомобілі, шасі МАЗ-533608-020, МАЗ-533608-021, МАЗ-533608-043, МАЗ-630308-020, МАЗ-630308-021, МАЗ-630308-040, МАЗ-631808-01; селекльні макіяни-6310, МАЗ-631708-020, МАЗ-011708-0 МАЗ-544008-030-020, МАЗ-544008-030-021, МАЗ-642208-020, МАЗ-642208-022, МАЗ-640308-020-010, МАЗ-640308-020-020; лісіводи, гурментовози МАЗ-641708-220, МАЗ-6308-226 | Бортові автомобілі, шасі МАЗ-533608-020, МАЗ-533608-021, МАЗ-533608-043, МАЗ-630308-020, МАЗ-630308-021, МАЗ-630308-040, МАЗ-631808-01; селекльні макіяни-6310, МАЗ-631708-020, МАЗ-011708-0 МАЗ-544008-030-020, МАЗ-544008-030-021, МАЗ-642208-020, МАЗ-642208-022, МАЗ-640308-020-010, МАЗ-640308-020-020; лісівози, гурментовози МАЗ-641708-220, МЗСТ-2511; | |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Вживані |
| Виробник | МАЗ |
Інформація для замовлення
- Ціна: 310 000 ₴


