Двигатель ЗИЛ 130 (508) устанавливался на грузовые автомобили ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131.
Характеристики двигателя ЗИЛ 130
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Конфигурация | V |
| Число цилиндров | 8 |
| Объем, л | 6,0 |
| Диаметр цилиндра, мм | 100 |
| Ход поршня, мм | 95 |
| Степень сжатия | 6,5 |
| Число клапанов на цилиндр | 2 (1-впуск; 1-выпуск) |
| Газораспределительный механизм | OHV |
| Порядок работы цилиндров | 1-5-4-2-6-3-7-8 |
| Номинальная мощность двигателя / при частоте вращения коленчатого вала | 110,4 кВт - (150 л.с.) / 3200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент / при частоте вращения коленчатого вала | 401,8 Н•м / 1800-2000 об/мин |
| Система питания | Карбюраторная подача топлива, карбюратор К-88А, двухкамерный, с ускорительным насосом и экономайзером |
| Рекомендованное минимальное октановое число бензина | 76 |
| Экологические нормы | Евро 0 |
| Вес, кг | 440 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ЗИЛ |
Информация для заказа
- Цена: 98 000 ₴



